
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 556 | 5417 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 555 | 0973 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 554 | 5460 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 553 | 4851 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 552 | 6813 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 551 | 7148 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 550 | 2582 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 549 | 4857 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 548 | 3514 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 547 | 6235 |
